Modellportefølje norske aksjer
Oppdatert per 12.11.2021
Selskap | Kjøpsdato | Kurs kjøp | Siste Kurs | Endring % |
Kid | 03.07.2020 | 78,60 | 109,4 | 56,9 % |
Elkem | 11.06.2021 | 30,8 | 32,62 | 5,9 % |
Norsk Hydro | 17.09..2021 | 65,7 | 65,1 | -0,9 % |
Equinor | 17.09.2021 | 201,7 | 201,7 | 10,8% |
Aker Horizons | 12..11..2021 | 38,41 | 38,41 | 0,0 % |
Bonheur | 23.10.2019 | 185,2 | 308,00 | 72,4 % |
Norske Skog | 17.09.2021 | 35,6 | 35,60 | 9,8% |
Borregaard | 03.07.2020 | 101,6 | 209,00 | 119,5 % |
Total | 95,5% | |||
Siste salg:
Kahoot, Tomra, BWO og Subsea7