Modellportefølje norske aksjer

Oppdatert per 07.06.2022

 

Selskap Kjøpsdato Kurs kjøp Siste Kurs Endring %
Everfuel 07.06.2022 56,80 56,80 0,0 %
Elkem 11.06.2021 30,8 38,62 35,1%
Norsk Hydro 17.09..2021 65,7 74,86 22,2%
Equinor 17.09.2021 201,7 355,80 78,1%
Aker Horizons 12..11..2021 38,41 20,28 -47,2%
Bonheur 23.10.2019 185,2 369,00 103,9%
Norske Skog 17.09.2021 35,6 60,2 69,1%
Frontline 07.06.2022 96,8 96,8 0,0 %
Total                              123,7%
         

Siste salg:

Kid, Borregaard, Kahoot, Tomra, BWO og Subsea7