Makroøkonomi tabeller
Aktuelt
BNP VEKST | 2015 | 2016 | 2017 | 2018e | 2019e | |
USA | % | 2,9 | 1,5 | 2,3 | 3,1 | 2,5 |
EU (28 land) | « | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
NORGE | « | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
KINA | « | 7,5 | 7,4 | 6,9 | 6,5 | 6,2 |
GLOBAL | « | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
INFLASJON | 2015 | 2016 | 2017 | 2018e | 2019e | |
USA | % | 0,1 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
EU (28 land) | « | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
NORGE | « | 2,2 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
KINA | « | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 2,2 | 2,3 |
ARBEIDSLEDIGHET | 2015 | 2016 | 2017 | 2018e | 2019e | |
USA | % | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 3,7 | 3,5 |
EU (28 land) | « | 9,4 | 8,5 | 7,6 | 6,8 | 6,6 |
NORGE | « | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,0 | 3,8 |
KINA | « | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 4,0 |
*prosentvis endring fra samme periode foregående år
Kilder: Eurostat og OECD Data